Page 7 - 德州市市场监督管理局2025年政府信息公开工作年度报告
P. 7
等于第三项加第四项之和) 法人或其他组织
自然 社会 法律 总
人 商业 科研 公益 服务 其他 计
企业 机构
组织 机构
一、本年新收政府信息公开申请数量 27 0 0 0 0 0 27
二、上年结转政府信息公开申请数量 0 0 0 0 0 0 0
(一)予以公开 6 0 0 0 0 0 6
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不 5 0 0 0 0 0 5
计其他情形)
1.属于国家秘密 0 0 0 0 0 0 0
2.其他法律行政法规禁止公开 0 0 0 0 0 0 0
3.危及“三安全一稳定” 0 0 0 0 0 0 0
4.保护第三方合法权益 0 0 0 0 0 0 0
(三)不予公开
5.属于三类内部事务信息 0 0 0 0 0 0 0
6.属于四类过程性信息 0 0 0 0 0 0 0
三、
本年 7.属于行政执法案卷 1 0 0 0 0 0 1
度办
理结 8.属于行政查询事项 0 0 0 0 0 0 0
果
1.本机关不掌握相关政府信息 10 0 0 0 0 0 10
(四)无法提供 2.没有现成信息需要另行制作 0 0 0 0 0 0 0
3.补正后申请内容仍不明确 0 0 0 0 0 0 0
1.信访举报投诉类申请 0 0 0 0 0 0 0
2.重复申请 0 0 0 0 0 0 0
(五)不予处理 3.要求提供公开出版物 0 0 0 0 0 0 0
4.无正当理由大量反复申请 0 0 0 0 0 0 0
5.要求行政机关确认或重新 0 0 0 0 0 0 0
出具已获取信息
— 7 —

