Page 12 - 德州市临邑县2021年政府信息公开工作年度报告
P. 12
、 (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,
0 0 0 0 0 0 0
本 不计其他情形)
年 1.属于国家秘密 1 0 0 0 0 0 1
度 2.其他法律行政法规禁止公开 0 0 0 0 0 0 0
办 3.危及“三安全一稳定” 0 0 0 0 0 0 0
理 4.保护第三方合法权益 0 0 0 0 0 0 0
(三)不予公开
结 5.属于三类内部事务信息 0 0 0 0 0 0 0
果 6.属于四类过程性信息 0 0 0 0 0 0 0
7.属于行政执法案卷 2 0 0 0 0 0 2
8.属于行政查询事项 0 0 0 0 0 0 0
1.本机关不掌握相关政府信息 1 0 0 0 0 0 1
(四)无法提供 2.没有现成信息需要另行制作 0 0 0 0 0 0 0
3.补正后申请内容仍不明确 0 0 0 0 0 0 0
1.信访举报投诉类申请 0 0 0 0 0 0 0
2.重复申请 0 0 0 0 0 0 0
3.要求提供公开出版物 0 0 0 0 0 0 0
(五)不予处理
4.无正当理由大量反复申请 0 0 0 0 0 0 0
5.要求行政机关确认或重新
0 0 0 0 0 0 0
出具已获取信息
(六)其他处理 1.申请人无正当理由逾期不补 0 0 0 0 0 0 0
—11—

