Page 7 - 德州市生态环境局2023年政府信息公开工作年度报告
P. 7
4.保护第三方合法权益 0 0 0 0 0 0 0
5.属于三类内部事务信息 0 0 0 0 0 0 0
6.属于四类过程性信息 0 0 0 0 0 0 0
7.属于行政执法案卷 0 0 0 0 0 0 0
8.属于行政查询事项 0 0 0 0 0 0 0
1.本机关不掌握相关政府信息 2 1 3 0 0 0 6
(四)无法提供 2.没有现成信息需要另行制作 0 0 0 0 0 0 0
3.补正后申请内容仍不明确 0 0 0 0 0 0 0
1.信访举报投诉类申请 0 0 0 0 0 0 0
2.重复申请 0 0 0 0 0 0 0
(五)不予处理 3.要求提供公开出版物 0 0 0 0 0 0 0
4.无正当理由大量反复申请 0 0 0 0 0 0 0
5.要求行政机关确认或重新 0 0 0 0 0 0 0
出具已获取信息
1.申请人无正当理由逾期不补正、
行政机关不再处理其政府信息公 0 0 0 0 0 0 0
开申请
2.申请人逾期未按收费通知要求
(六)其他处理
缴纳费用、行政机关不再处理其政 3 0 0 0 0 0 3
府信息公开申请
3.其他 1 0 0 0 0 0 1
(七)总计 22 2 6 0 0 0 30
四、结转下年度继续办理 0 0 0 0 0 0 0
五、信息处理费金额(单位:万元) 0
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况
行政复议 行政诉讼
—6 —

