Page 6 - 平原县2023年政府信息公开工作报告
P. 6
组织 机构
一、本年新收政府信息公开申请数量 118 3 0 1 0 0 122
二、上年结转政府信息公开申请数量 4 0 0 0 0 0 4
(一)予以公开 32 1 0 0 0 0 33
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形, 38 0 0 0 0 0 38
不计其他情形)
1.属于国家秘密 0 0 0 0 0 0 0
2.其他法律行政法规禁止公开 0 0 0 0 0 0 0
3.危及“三安全一稳定” 0 0 0 0 0 0 0
4.保护第三方合法权益 0 0 0 0 0 0 0
(三)不予公开
5.属于三类内部事务信息 0 0 0 0 0 0 0
6.属于四类过程性信息 0 0 0 0 0 0 0
三、
7.属于行政执法案卷 0 1 0 0 0 0 1
本年
度办 8.属于行政查询事项 1 0 0 0 0 0 1
理结
果 1.本机关不掌握相关政府信息 37 1 0 1 0 0 39
(四)无法提供 2.没有现成信息需要另行制作 1 0 0 0 0 0 1
3.补正后申请内容仍不明确 0 0 0 0 0 0 0
1.信访举报投诉类申请 1 0 0 0 0 0 1
2.重复申请 0 0 0 0 0 0 0
(五)不予处理 3.要求提供公开出版物 0 0 0 0 0 0 0
4.无正当理由大量反复申请 0 0 0 0 0 0 0
5.要求行政机关确认或重新
0 0 0 0 0 0 0
出具已获取信息
1.申请人无正当理由逾期不补正、
(六)其他处理 0 0 0 0 0 0 0
行政机关不再处理其政府信息公
— 5 —

